广东翔鹭钨业股份有限公司
(资料图片)
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司(以下简称“启龙贸易”)的通知,获悉其持有的公司部分股份被解除质押的情况,具体事项如下:
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股数(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押开始日期 | 质押解除日 | 质权人 |
启龙贸易 | 是 | 2,501,600 | 5.09% | 0.90% | 2021年7月9日 | 2023年1月18日 | 海通证券股份有限公司 |
启龙贸易 | 是 | 185,300 | 0.38% | 0.07% | 2022年7月8日 | 2023年1月18日 | 海通证券股份有限公司 |
合计 | 2,686,900 | 5.47% | 0.97% | - |
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股 比例 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | |||||||
质押前质押股份数量(股) | 质押后质押股份数量(股) | 比例 | 比例 | 份限售和冻结数量(股) | 质押股份比例 | 份限售和冻结数量(股) | 质押股份比例 | |||
陈启丰 | 51,836,400 | 18.67% | 30,012,161 | 30,012,161 | 57.90% | 10.81% | 17,053,061 | 56.82% | 21,824,239 | 100.00% |
启龙贸易 | 49,106,400 | 17.68% | 23,875,609 | 21,188,709 | 43.15% | 7.63% | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈伟东 | 12,562,970 | 4.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈伟儿 | 13,682,115 | 4.93% | 7,838,891 | 7,838,891 | 57.30% | 2.82% | 1,709,999 | 21.84% | 8,551,585 | 100.00% |
合计 | 127,187,885 | 45.80% | 61,726,661 | 59,039,761 | 46.42% | 21.26% | 18,763,060 | 31.78% | 30,375,824 | 44.57% |
3、股东质押的股份是否存在平仓的风险
公司实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、陈伟儿质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,股东将采取积极的措施补充质押。
公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、报备文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2023年1月20日